Trouver Fraise En Bout De Lame, Fraise Rotative Au Carbure, Fraise En Bout De Lame De Scie Au Carbure dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Fraise en bout de lame > Lame de scie au carbure de tungstène BFL pour la coupe d'acier

Lame de scie au carbure de tungstène BFL pour la coupe d'acier

Description du produit

Lame de scie au carbure de tungstène BFL pour la coupe d'acier \ n \ n Description du produit Spécifications \ 1, haute qualité \ n2, bonnes performances \ 3, prix raisonnable \ n \ n \ n lame de scie au carbure de tungstène BFL pour la coupe de l'acier \ 1, convient à l'acier inoxydable, à la fonte , Traitement des montres et des verres, ainsi que pour le traitement et la séparation des pièces à usiner. \ N \ n 2, Haute qualité et bonne réputation \ n Nos produits sont vendus partout Dans le monde, nos principaux marchés sont l’Amérique du Nord, l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient, l’Asie du Sud-Est, l’Océanie, etc.4. Nous exportons.41% à 50%. . \ n Nous sommes en mesure de fabriquer des produits non standard selon vos exigences. \ n \ n 4, il est utilisé pour couper le bois, le plastique, les métaux non ferreux, le métal. \ n \ n \ n Voici les détails Comme indiqué ci-dessous, contactez-moi si vous avez d'autres questions, souhaitez coopérer avec vous dans un proche avenir. \ n \ n
Outside Diameter Thinkness Ineer Diameter Theeth Number
8 0.15~4 3/4 4~20
10 0.15~4 4/5 6~24
12 0.15~4 4/5/6 6~30
16 0.15~4 5/6/8 6~40
20 0.15~4 5/6/8 6~45
22 0.2~5 5/6/8 8~50
25 0.2~5 6/8/10 10~56
30 0.2~5 6/8/10 10~60
32 0.2~6 6/8/10/12.7 10~60
35 0.2~6 8/10/12.7 10~60
40 0.2~6 8/10/12.7 10~80
45 0.2~8 10/12.7/16 10~80
50 0.2~8 10/12.7/16 10~100
55 0.2~8 12.7/16 24~120
60 0.2~8 12.7/13/16 24~120
70 0.3~8 16/22/25.4 28~120
75 0.5~8 16/22/25.4 30~120
80 0.5~8 22/25.4 30~128
85 0.5~8 22/25.4 30~128
90 0.5~8 22/25.4 30~160
95 0.5~8 22/25.4 30~160
100 0.5~8 22/25.4/27 30~160
105 0.8~8 22/25.4/27 30~160
110 0.8~8 22/25.4/27/32 30~180
115 0.8~8 22/25.4/27/32 30~180
120 1~10 22/25.4/27/32 30~240
125 1~10 22/25.4/27 30~240
130 1~10 22/25.4/27/32 30~240
150 1~10 22/25.4/27/32 40~240
160 1~10 22/25.4/27/32 40~240
180 1.5~12 25.4/27/32/40 60~280
200 1.5~12 25.4/27/32/40 60~280
Remarque: Si vous souhaitez passer une commande, indiquez-nous clairement les spécifications, revêtues ou non revêtues, HRC ou les matériaux de traitement. Merci! \ N \ n \ n Plus de produits \ n \ n \ n \ n \ n

Groupes de Produits : Fraise en bout de lame